Saiba mais sobre Linha AQPRIME-1
- Categoria:
- Produtos
Descrição do Produto:
Sistema de pressurização com inversor de frequência.
- Tanque de membrana de 8 litros.
- Manômetro.
- Registro de esfera.
- Tensão de entrada 220v monofásico.
- Sapatas antivibração.
- Bombas até 3cv.
- Bombas com caixa hidraulica em aco inox 304 ou em ferro fundido.
- Proteção para falta d'água.
- Fácil regulagem de pressão.
| PRESSÃO (MCA) | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 39 | 43 | 45 | 47 | 51 | 56 | 60 | 65 | 70 | PRESSÃO MÁXIMA SEM VAZÃO |
|||
| MODELO | CV | VAZÃO (M3) | |||||||||||||||||||||||
| AQPRIME1-250 | 1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 1,4 | 63,8 | ||||||||
| AQPRIME1-260 | 1,5 | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 77,2 | ||
| AQPRIME1-420 | 1 | 12,9 | 11,8 | 11 | 10,2 | 9,4 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 4,2 | 2,2 | 26,9 | |||||||||||||
| AQPRIME1-430 | 1,5 | 11,3 | 10,8 | 10,3 | 9,8 | 9,0 | 8,3 | 7,7 | 6,9 | 4,7 | 2,6 | 41,7 | |||||||||||||
| AQPRIME1-440 | 1,5 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,2 | 9,6 | 9,3 | 8,9 | 8,4 | 7,2 | 6,1 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 1,5 | 52,0 | |||||||||
| AQPRIME1-810 | 1,5 | 15,6 | 14,4 | 13,6 | 12,6 | 11,5 | 10,5 | 9,4 | 8,1 | 5,9 | 3,5 | 27,2 | |||||||||||||
| AQPRIME1-815 | 2 | 18,2 | 17,4 | 16,9 | 16,4 | 15,9 | 15,4 | 14,9 | 14,3 | 13,3 | 12,7 | 11,9 | 11,0 | 8,9 | 6,8 | 42,3 | |||||||||
| AQPRIME1-820 | 3 | 13,8 | 13,4 | 13 | 12,4 | 11,9 | 11,4 | 11,0 | 9,4 | 8,1 | 6,6 | 5,8 | 4,8 | 1,4 | 51,5 | ||||||||||
| AQPRIME1-825 | 3 | 16,9 | 16,6 | 16,2 | 15,9 | 15,4 | 15 | 14,6 | 14,1 | 13,0 | 12,1 | 11,2 | 10,7 | 10,2 | 9,1 | 7,6 | 6,1 | 3,2 | 67,9 | ||||||
| AQPRIME1-1210 | 2 | 19,4 | 19,3 | 19,0 | 18,5 | 18,1 | 17,8 | 15,0 | 12,5 | 9,5 | 28,7 | ||||||||||||||
Sistema com bomba com caixa hidráulica em aço inox.
Para sistemas com vazão e pressão diferentes, entre em contato.