Saiba mais sobre Linha AQPRIME-2
- Categoria:
- Produtos
Descrição do Produto:
Sistema de pressurização com 2 bombas e 2 inversores de frequência.
- Sistema de pressurização com:
- 2 bombas e 2 inversores de frequência.
- 2 tanques de membrana de 8 litros.
- 2 manômetros.
- Tensão de entrada 220v monofásico.
- Sapatas antivibração.
- Bombas até 3cv.
- Bombas com caixa hidraulica em aco inox 304 ou em ferro fundido.
- Proteção para falta d'água.
- Fácil regulagem de pressão.
- Painel com disjuntor individual por inversor de frequência.
- Revezamento automático entre as bombas.
- Em caso de maior necessidade de vazão, as bombas funcionam em conjunto.
- Opção de manifold de interligação das bombas para o recalque e sucção. Possível montagem do sistema com até 6 bombas.
| PRESSÃO (MCA) | PRESSÃO MÁXIMA SEM VAZÃO |
|||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 39 | 43 | 45 | 47 | 51 | 56 | 60 | 65 | 70 | |||
| MODELO | CV | VAZÃO (M3) | ||||||||||||||||||||||
| AQPRIME2-250 | 1 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,0 | 8,8 | 8,4 | 7,8 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,0 | 4,4 | 2,8 | 63,8 | |||||||
| AQPRIME2-260 | 1,5 | 11,6 | 11,4 | 11,0 | 10,6 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 7,8 | 7,0 | 6,4 | 5,4 | 4,0 | 77,2 | |
| AQPRIME2-420 | 1 | 25,8 | 23,6 | 22,0 | 20,4 | 18,8 | 17,2 | 15,0 | 12,6 | 8,4 | 4,4 | 26,9 | ||||||||||||
| AQPRIME2-430 | 1,5 | 22,6 | 21,6 | 20,6 | 19,6 | 18,0 | 16,6 | 15,4 | 13,8 | 9,4 | 5,2 | 41,7 | ||||||||||||
| AQPRIME2-440 | 1,5 | 22,6 | 21,8 | 21,2 | 20,4 | 19,2 | 18,6 | 17,8 | 16,8 | 14,4 | 12,2 | 9,4 | 8,0 | 6,6 | 3,0 | 52,0 | ||||||||
| AQPRIME2-810 | 1,5 | 31,2 | 28,8 | 27,2 | 25,2 | 23,0 | 21,0 | 18,8 | 16,2 | 11,8 | 7,0 | 27,2 | ||||||||||||
| AQPRIME2-815 | 2 | 36,4 | 34,8 | 33,8 | 32,8 | 31,8 | 30,8 | 29,8 | 28,6 | 26,6 | 25,4 | 23,8 | 22,0 | 17,8 | 13,6 | 42,3 | ||||||||
| AQPRIME2-820 | 3 | 27,6 | 26,8 | 26,0 | 24,8 | 23,8 | 22,8 | 22,0 | 18,8 | 16,2 | 13,2 | 11,6 | 9,6 | 2,8 | 51,5 | |||||||||
| AQPRIME2-825 | 3 | 33,8 | 33,2 | 32,4 | 31,8 | 30,8 | 30 | 29,2 | 28,2 | 26,0 | 24,2 | 22,4 | 21,4 | 20,4 | 18,2 | 15,2 | 12,2 | 6,4 | 67,9 | |||||
| AQPRIME2-1210 | 2 | 38,8 | 38,6 | 38,0 | 37,0 | 36,2 | 35,6 | 30,0 | 25,0 | 19,0 | 28,7 | |||||||||||||
Vazão considerando o uso das duas bombas.
Sistema com bomba com caixa hidraulica em aco inox.
Para sistemas com vazao e pressao diferentes, entre em contato.